
Vydané oprávnenia na kontrolu alebo opravu hasiacich prístrojov
Meno | Priezvisko | Adresa | Obec | PSČ | Typ oprávnenia | Číslo oprávnenia | Platnosť oprávnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoltán | Ábrahám | Kráľovičove Kračany 119 | Kráľovičove Kračany | 930 03 | Kontroly | TC 0349 | 20. 01. 2025 |
Daniel | Baček | Kozia 5810 / 46 B, | Malacky | 901 01 | Opravy a plnenie | TC 0023/536 | 13.03.2024 |
Miroslav | Badák | Poruba č.360 | Prievidza | 97101 | Kontroly | TC 0198 | 1.1.2023 |
Ján | Bajan | Kunov 40 | Senica | 905 01 | Kontroly | TC 0415 | 25. 04. 2027 |
Juraj | Bako | Martina Rázusa 22/3 | Prievidza | 97101 | Kontroly | TC 0197 | 1.1.2023 |
Peter | Balcerčík | M.Urbana 92/11 | Námestovo | 029 01 | Kontroly | TC 0080 | 27.01.2023 |
Štefan | Balcerčík | Mila Urbana 92/11 | Námestovo | 029 01 | Opravy a plnenie | TC004-S | 27.01.2023 |
Tomáš | Benek | Lieskovec 130 | Topoľovka | 067 45 | Kontroly | TC 0394 | 26. 05. 2026 |
Lukáš | Benek | Lieskovec 130 | Topoľovka | 067 45 | Kontroly | TC 0395 | 26. 05. 2026 |
Jozef | BERK | Moskovská 5 | Banská Bystrica | Kontroly | TC 0146 | 28. 3. 2024 | |
Vladimír | Biacovský | č. 51 | Matejovce nad Hornádom | 053 21 | Kontroly | TC 0386 | 01. 03. 2026 |
Jozef | Bindas | Juh 1058 | Vranov nad Topľou | 093 01 | Kontroly | TC 0177 | 25.07.2026 |
Rastislav | BOBULSKÝ | Hliník 21 | Podolínec | 06503 | Opravy a plnenie | TC0001- S | 1.1.2028 |
Adam | Bodzás | Húskova 85 | Košice | 040 23 | Kontroly | TC 0385 | 24. 2. 2026 |
Adrián | Bonk | Laborecká 1853/13 | Humenné | 066 01 | Kontroly | TC 0089 | 25.02.2026 |
Stanislav | Bonk | Sihoť 1416/23 | Kežmarok | 060 01 | Opravy a plnenie | TC005-W | 18.12.2025 |
Michal | Bonk | Sihoť 1416/23 | Kežmarok | 060 01 | Kontroly | TC 0381 | 09.12.2025 |
Ján | Britaňák | Mierová 788/7 | Spišská Belá | 059 01 | Kontroly | TC0006 – PY236 | 01. 01. 2023 |
Jozef | Buzalka | č. 100 | Pravenec | 97216 | Kontroly | TC 0197 | 1.1.2023 |
Juraj | Čarný | č.159 | Zalužice | Kontroly | TC 0164 | 18. 02. 2024 | |
Juraj | Čarný | č.159 | Zalužice | Kontroly | TC 0164 | 18. 02. 2024 | |
Ivan | Čas | Sása 1550 | Lehnice | 930 37 | Kontroly | TC 0379 | 20.10.2025 |
Maroš | Červeňák | Kúty 11321/8A | Prešov | 08001 | TC 300 | 1.1.2023 | |
Jozef | Daňko | č.113 | Rožkovany | Kontroly | TC 0271 | 1.12.2025 | |
Ján | Doboš | Nám. SNP 48/50 | Lehota pod Vtáčnikom | 97242 | Kontroly | TC 0191 | 1.1.2023 |
Adam | Domonkos | Kruštíková 943/8 | Hamuliakovo | 900 43 | Kontroly | TC 0380 | 24.11.2025 |
Daniel | Dózsa | Starhradská 3221/6 | Bratislava | Kontroly | TC 0273 | 01.12.2025 | |
Imrich | Dudáš | K. Marxa 1438 | Levice | 934 01 | Kontroly | TC 0237 | 16.04.2024 |
Martin | Dudáš | K. Marxa 3398 | Levice | 934 01 | Kontroly | TC 0236 | 16.04.2024 |
Radoslav | Ďurajka | Kukučínova 242/12 | Bytča | 014 01 | Kontroly | TC 0343 | 09.12.2024 |
Daniel | Ďurica | Stará 261/53 | Jaklovce | 055 61 | Opravy a plnenie | TC0077-S | 01.11.2025 |
Daniel | Ďurica | Stará 261/53 | Jaklovce | 055 61 | Kontroly | TC 0393 | 09. 07. 2026 |
František | Džubák | Bodrožská 114/30 | Borša | 0769 32 | Opravy a plnenie | TC00100-S | 10.10.2027 |
Ján | Džubák | Bodrožská 114/30 | Borša | 0769 32 | Opravy a plnenie | TC00101-S | 10.10.2027 |
Michal | Emmel | Krátka 1465/3 | Humenné | 066 01 | Kontroly | TC 0091 | 25.02.2026 |
Michaela | Emmelová | Krátka 1465/3 | Humenné | 06601 | Kontroly | TC 0293 | 1.10.2021 |
Juraj | Erdélyi | č.91 | Kráľová nad Váhom | 925 91 | Opravy a plnenie | TC 0296 | 01.10.2021 |
Marián | Farkaš | Hviezdoslavova 2112/35 | Dunajská Streda | 929 01 | Kontroly | TC 0432 | 10. 01. 2028 |
Patrik | Fedor | č. 123 | Krížová Ves | 059 01 | Kontroly | TC 0291 | 26.5.2021 |
Rudolf | Frýželka | Tematínska č.8 | Bratislava | 851 05 | Kontroly | TC 0270 | 01.01.2023 |
Miroslav | Gális | ul. Betlehemská 728/5 | Krušovce | 95631 | Kontroly | TC 0350 | 01.03.2025 |
Alexander | Geletka | Třebíčska 1838/12 | Humenné | 066 01 | Opravy a plnenie | TC0081-S | 01.04.2023 |
Jozef | Gibala | Hradná 339/16 | Liptovský Hrádok | 03301 | Opravy a plnenie | TC0064-S | 1.1.2023 |
Roman | Guniš | Párovská 733/9 | Beladice | 951 75 | Opravy a plnenie | TC0031-S | 01.01.2028 |
Alexander | Guoth | Stredná Revúca 502 | Liptovské Revúce | Kontroly | TC 0272 | 1.12.2025 | |
Augustín | Guskovič | Novomestská 16 | Nové Zámky | 940 02 | Kontroly | TC 0422 | 14.7.2027 |
Juraj | Habala | Nám. SNP 45/40 | Lehota pod Vtáčnikom | 972 42 | Opravy a plnenie | TC0082-S | 01.07.2024 |
Matúš | Haburaj | Palárikova 1603/32 | Snina | 069 01 | Kontroly | TC 0409 | 5. 1. 2027 |
Peter | Halaška | Fándlyho1/5 | Prievidza | 971 01 | Kontroly | TC 0399 | 24. 08. 2026 |
Peter | Hanc | Kukoreliho 54 | Humenné | 066 01 | Kontroly | TC 0320 | 01.12.2023 |
Juraj | Hazucha | č. 189 | Hrušovany | 95613 | Opravy a plnenie | TC 0024-S | 23.7.2023 |
Damián | Hobľák | č. 37 | Štefanovce | 094 01 | Kontroly | TC 0354 | 16.06.2025 |
Jaroslav | Hruška | Bullova 7 | Bratislava | 84101 | Opravy a plnenie | TC0033-S | 1.1.2028 |
Marián | Hudák | Bardejovská 2031/61 | Ľubotice | Kontroly | TC 0244 | 20.10.2025 | |
Ľubomír | Humeník | Vihorlatská 1 | Humenné | 066 01 | Kontroly | TC 0092 | 25.02.2026 |
Marek | Hurný | č. 369 | Soľ | 094 35 | Kontroly | TC 0067 | 1.1.2028 |
Jozef | Hurný | č. 369 | Soľ | 094 35 | Opravy a plnenie | TC0007- S | 1.1.2023 |
Jozef | Ihnat | Strojárska 1830/91 | Snina | 069 01 | Opravy a plnenie | TC0057-S | 01.01.2026 |
Jozef | Ilenin | Sídlisko 885/8 | Čaňa | 044 14 | Kontroly | TC 0382 | 14.12.2025 |
Martin | Ivica | Mateja Bela 34 | Piešťany | 921 01 | Opravy a plnenie | TC0097-S | 06. 05. 2027 |
Miroslav | Jackuliak | č.77 | Mýtna Dobroč | 985 53 | Opravy a plnenie | TC0013-S | 11.03.2028 |
Milan | Jahoda | č. 39 | SMOLNÍK | 055 66 | Kontroly | TC 0382 | 23. 2. 2026 |
Igor | Janáč | Nedožerská cesta 7 | Prievidza | 971 01 | Opravy a plnenie | TC0014-S | 01.01.2026 |
Igor | Janáč | Nedožerská cesta 7 | Prievidza | 971 01 | Kontroly | TC 0405 | 19. 10. 2026 |
Michal | Jankola | Wolkrova 1086/21 | Bratislava | 851 01 | Opravy a plnenie | TC0079-S | 01.02.2024 |
Michal | Jankola | Wolkrova 1086/21 | Bratislava – Petržalka | 851 01 | Kontroly | TC 0322 | TC 0322 |
Luboš | Jaško | Bernolákova 19 | Košice | 040 11 | Kontroly | TC 0321 | 23.01.2024 |
Oliver | Jesenský | Skároš č. 280 | Skároš | 044 11 | Kontroly | TC 0403 | 14. 10. 2026 |
Jaroslav | Kačmár | Lúčna 819/15 | Vranov nad Topľou | 09301 | Kontroly | TC 036 | 06.01.2028 |
Daniel | Kaffka | Javorova 2884/33 | Piešťany | 921 01 | Opravy a plnenie | TC0030-S | 22.01.2023 |
Jakub | Kahanovský | č.23 | Babie | 094 31 | Kontroly | TC 0406 | 22. 11. 2026 |
Vladimír | Kakaš | Tehelná 13/D | Senec | 903 01 | Kontroly | TC 0378 | 14. 10. 2025 |
Kristián | Keda | Jaltská 771/13 | Košice | 040 22 | Kontroly | TC 0402 | 14. 10. 2026 |
Tamás | Kisbenedek | Ludvíka Svobodu 14/21 | Rimavská Sobota Beladice | 97901 | Kontroly | TC 0238 | 1.9.2023 |
Štefan | Kisbenedek | Sedliacka 19 | Rimavská Sobota Beladice | 97901 | Opravy a plnenie | TC0032-S | 1.1.2023 |
Tamás | Kisbenedek | Ludvíka Svobodu 14/21 | Rimavská Sobota | 979 01 | Kontroly | TC 0238 | 01.01.2027 |
Radoslav | Knytl | Slatinské Lazy 279 | Slatinské Lazy | 962 25 | Kontroly | TC00427 | 10.10.2027 |
Igor | Kopčo | Matičná 2 | Košice | 040 17 | Kontroly | TC 0020 | 31. 12. 2023 |
Ján | Korpa | Nižná Maša 424 | Betliar | 049 21 | Kontroly | TC 0260 | 29. 09. 2023 |
Tomáš | Kostka | Pružina č. 1080 | Pružina | 018 22 | Kontroly | TC 0241 | 16.6.2028 |
Vladimír | Kováčik | č.10 | Livina | 956 32 | Opravy a plnenie | TC0010- S | 1.1.2028 |
Tibor | Kozák | Západná 39 | Čečejovce | 04471 | Opravy a plnenie | TC0016-S | 1.1.2028 |
Peter | Kozák | Dukelská 972 | Považská Bystrica | 017 01 | Kontroly | TC 0104 | 31.12.2021 |
Jozef | Kozák | Dukelská 972/3 | Považská Bystrica | 017 01 | Kontroly | TC 0036 | 20.10.2024 |
Michal | Krempaský | Weberova 1330/10 | Spišská Belá | 059 01 | Kontroly | TC0010 – PY689 | 23.01.2024 |
Anton | Krigovský | Družstevná 876/46 | Spišská Belá | 05901 | Opravy a plnenie | TC0009-G | 1.1.2028 |
Ján | Kristev | Zimná 109/12 | Spišská Nová Ves | 052 01 | Kontroly | TC 0062 | 27.10.2021 |
Jozef | Krupár | P. O. Hviezdoslava 328/24 | Kováčová | 96237 | Kontroly | TC 0294 | 1.10.2025 |
František | Kubáň | Novomestského 3918 | Poprad | 05801 | Opravy a plnenie | TC0103-S | 1.1.2028 |
Radován | Kuruc | Kukučínova 2221/30 | Kežmarok | 060 01 | Kontroly | TC 0339 | 06.06.2024 |
Michal | Kyzek | Kľačany 5791 | Rimavská Sobota | 979 01 | Kontroly | TC 0356 | 16.06.2025 |
Róbert | Ladecký | gen. Goliána 11 | Trnava | 917 02 | Opravy a plnenie | TC 48/1-S | 20.10.2025 |
Branislav | Lalík | Športová 266/25 | Sebedražie | 972 05 | Opravy a plnenie | TC0070-S | 01.01.2025 |
Miroslav | Lešťan | kpt. Nálepku | Levice | Kontroly | TC0039-S | 18.07.2023 | |
Jakub | Lukáčik | č.158 | Kovarce | 956 15 | Kontroly | TC 0353 | 01.06.2025 |
Peter | Lukács | Heďbeneéte 437 | Kútniky | 929 01 | Opravy a plnenie | TC0074-S | 20.12.2023 |
Martin | Macala | Moravská 4/23 | Spišská Nová Ves | 052 01 | Opravy a plnenie | TC0076-S | 5.4.2023 |
Jozef | Machay | Novozámocká 7 | Zvolen | 96001 | Kontroly | TC 0031 | 1.1.2023 |
Peter | Maďar | Lúčna č. 21 | Banská Bystrica | 978 95 | Opravy a plnenie | TC0081-S | 25.03.2024 |
Jozef | Makarský | Mierova 590/3 | Čachtice | 916 21 | Opravy a plnenie | TC0098-S | 06. 05. 2027 |
- 1
- 2